Praktyki zawodowe 2024/2025
DZIENNIK ODDAJEMY DO 5 DNI ROBOCZYCH PO ZAKOŃCZENIU PRAKTYKI | |||
LP. | KLASA | TERMIN | UWAGI |
1. | 3 TIC * | 16.09.2024 – 11.10.2024 | – |
2. | 3 B * | ||
3. | 3 TIB * | 15.10.2024 – 13.11.2024 | bez dwóch dni: 1, 11 listopada 2024 r. |
4. | 3 TE * | ||
5. | 3 TIA * | 18.11.2024 – 13.12.2024 | – |
6. | 3 TR * | ||
7. | 3 A * | 03.01.2025 – 31.01.2025 | bez dnia: 6 stycznia 2025 r. |
— | — | ||
8. | 4 TIA ** | 17.02.2025 – 14.03.2025 | – |
9. | 4 A ** | ||
10. | 4 TIB ** | 17.03.2025 – 11.04.2025 | – |
11. | 4 TR ** | ||
12. | 4 TIC ** | 25.04.2025 – 30.05.2025 | bez siedmiu dni: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 maja 2025 r. |
13. | 4 TE ** |
*) Praktyki trwają 120 godzin = 4 tygodnie x 5 dni x 6 godzin dziennie.
**) Praktyki trwają 160 godzin = 4 tygodnie x 5 dni x 8 godzin dziennie.
- KODEKS PRACY – Rozdział IV „Szczególna ochrona zdrowia” – Art. 202
§ 1. Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę.
§ 2. Czas pracy młodocianego w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę. - Dz.U. 2019 poz. 391 – § 5. pkt 1. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu
uczniów w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat – 8 godzin.
Praktyki zawodowe 2023/2024
KLASA (poprzednia nazwa) | TERMIN | UWAGI |
3 TIA (3 TAP) * | 18.09.2023 – 13.10.2023 | – |
3 A (3 AP) * | ||
3 TIB (3 TBP) * | 16.10.2023 – 13.11.2023 | bez dnia: 1 listopada 2023 r. |
3 TE (3 TEP) * | ||
3 TIC (3 TCP) * | 20.11.2023 – 15.12.2023 | – |
3 TR (3 TRP) * | ||
4 TIA (4 TAP) ** | 29.01.2024 – 23.02.2024 | – |
4 A (4 AP) ** | ||
4 TIB (4 TBP) ** | 26.02.2024 – 22.03.2024 | – |
4 TR (4 TRP) ** | ||
4 TIC (4 TCP) ** | 22.04.2024 – 24.05.2024 | bez pięciu dni: 1, 2, 3, 6, 7 maja 2024 r. |
4 TE (4 TEP) ** |
*) Praktyki trwają 120 godzin = 4 tygodnie x 5 dni x 6 godzin dziennie.
**) Praktyki trwają 140 godzin = 4 tygodnie x 5 dni x 7 godzin dziennie.
Praktyki zawodowe 2022/2023
KLASA | TERMIN | UWAGI |
3 TAP | 16.09.2022 – 13.10.2022 | – |
3 TBP | 17.10.2022 – 15.11.2022 | bez dni: 1, 11 listopada 2022 r. |
3 TEP | ||
3 TCP | 21.11.2022 – 16.12.2022 | – |
3 TRP | ||
4 TAP | 16.01.2023 – 10.02.2023 | – |
3 AP | ||
4 TBP | 06.03.2023 – 31.03.2023 | – |
4 AP | ||
4 TRP | 17.04.2023 – 22.05.2023 | bez dni wolnych od zajęć: 1, 2, 3, 4, 5 i 8 maja 2023 |
4 TEP |
Praktyki trwają 140 godzin = 4 tygodnie x 5 dni x 7 godzin dziennie.