Praktyki zawodowe 2025/2026
DZIENNIK ODDAJEMY DO 5 DNI ROBOCZYCH PO ZAKOŃCZENIU PRAKTYKI | |||
LP. | KLASA – ZAWÓD | TERMIN OD – DO | UWAGI |
1. | 3 TIA – technik informatyk * | 15 września 2025 – 10 października 2025 | –– |
2. | 3 B – technik elektronik * | ||
3. | 3 TIB – technik informatyk * | 13 października 2025 – 07 listopada 2025 | –– |
4. | 3 TE – technik elektryk * | ||
5. | 3 TIC – technik informatyk * | 12 listopada 2025 – 09 grudnia 2025 | –– |
6. | 3 A – technik elektronik * | ||
7. | 3 TR – technik reklamy * | 11 grudnia 2025 – 23 stycznia 2026 |
11-19.12 oraz 07-23.01 = 7+13 dni 11-22.12 oraz 07-22.01 = 8+12 dni |
8. | 4 A – technik elektronik ** | ||
9. | 4 TIA – technik informatyk ** | 16 lutego 2026 – 13 marca 2026 | –– |
10. | 4 B – technik elektronik ** | ||
11. | 4 TIB – technik informatyk ** | 16 marca 2026 – 16 kwietnia 2026 | bez 3 dni: 2, 3, 7 kwietnia 2026 roku WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA |
12. | 4 TR – technik reklamy ** | ||
13. | 4 TIC – technik informatyk ** | 17 kwietnia 2026 – 15 maja 2026 | bez dnia: 1 maja 2026 ŚWIĘTO PRACY |
14. | 4 TE – technik elektryk ** |
*) Praktyki trwają 120 godzin = 4 tygodnie x 5 dni x 6 godzin dziennie.
**) Praktyki trwają 160 godzin = 4 tygodnie x 5 dni x 8 godzin dziennie.
Praktyki zawodowe 2024/2025
DZIENNIK ODDAJEMY DO 5 DNI ROBOCZYCH PO ZAKOŃCZENIU PRAKTYKI | |||
LP. | KLASA – ZAWÓD | TERMIN OD – DO | UWAGI |
1. | 3 TIC – technik informatyk * | 16 września 2024 – 11 października 2024 | –– |
2. | 3 B – technik elektronik * | ||
3. | 3 TIB – technik informatyk * | 15 października 2024 – 13 listopada 2024 | bez dwóch dni: 1, 11 listopada 2024 |
4. | 3 TE – technik elektryk * | ||
5. | 3 TIA – technik informatyk * | 18 listopada 2024 – 13 grudnia 2024 | –– |
6. | 3 TR – technik reklamy * | ||
7. | 3 A – technik elektronik * | 3 stycznia 2025 – 31 stycznia 2025 | bez dnia: 6 stycznia 2025 |
8. | 4 TIA – technik informatyk ** | 17 lutego 2025 – 14 marca 2025 | –– |
9. | 4 A – technik elektronik ** | ||
10. | 4 TIB – technik informatyk ** | 17 marca 2025 – 11 kwietnia 2025 | –– |
11. | 4 TR – technik reklamy ** | ||
12. | 4 TIC – technik informatyk ** | 25 kwietnia 2025 – 30 maja 2025 | bez siedmiu dni: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 maja 2025 |
13. | 4 TE – technik elektryk ** |
*) Praktyki trwają 120 godzin = 4 tygodnie x 5 dni x 6 godzin dziennie.
**) Praktyki trwają 160 godzin = 4 tygodnie x 5 dni x 8 godzin dziennie.
- KODEKS PRACY – Rozdział IV „Szczególna ochrona zdrowia” – Art. 202
§ 1. Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę.
§ 2. Czas pracy młodocianego w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę. - Dz.U. 2019 poz. 391 – § 5. pkt 1. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu
uczniów w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat – 8 godzin.